Aplike nan machin idrojenasyon ak estasyon idrojenasyon
Tank depo LNG a konpoze de yon resipyan enteryè, yon koki ekstèn, yon sipò, yon sistèm tiyo pwosesis, yon materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan.
Tank depo a se yon estrikti doub kouch, veso enteryè a sispann andedan koki ekstèn lan pa mwayen yon aparèy sipò, epi espas entèkouch ki fòme ant koki ekstèn lan ak veso enteryè a vid epi ranpli ak pèrlit pou izolasyon (oswa izolasyon milti-kouch vakyòm wo).
Metòd izolasyon: izolasyon milti-kouch vakyòm segondè, izolasyon poud vakyòm.
● Tank depo a fèt ak sistèm tiyo separe pou ranpli likid, vantilasyon likid, vantilasyon an sekirite, obsèvasyon nivo likid, faz gaz, elatriye, ki fasil pou opere epi ki ka reyalize fonksyon tankou ranpli likid ak vantilasyon, vantilasyon an sekirite, obsèvasyon presyon nivo likid, elatriye.
● Gen de kalite tank depo: vètikal ak orizontal. Tiyo vètikal yo entegre nan tèt ki pi ba a, epi tiyo orizontal yo entegre nan yon bò tèt la, sa ki pratik pou dechaje, vantilasyon likid, obsèvasyon nivo likid, elatriye.
● Gen solisyon entelijan, ki ka kontwole tanperati, presyon, nivo likid ak degre vakyòm an tan reyèl.
● Yon pakèt aplikasyon, tank depo, dyamèt tiyo, oryantasyon tiyo, elatriye ka Customized selon bezwen itilizatè yo.
Pwodwi nou yo lajman apresye epi yo fyab pa itilizatè final yo epi yo ka satisfè bezwen finansye ak sosyal ki toujou ap chanje nan faktori bon mache Lo2 Ln2 Lar Lco2 oswa LNG Cryogenic Storage Tank, Nou gen yon gwo òf pwodwi epi pri a se avantaj nou. Byenveni nan mande enfòmasyon sou pwodwi nou yo.
Pwodwi nou yo lajman apresye epi yo fyab pa itilizatè final yo epi yo ka satisfè bezwen finansye ak sosyal ki toujou ap transfòme.Tank Azòt Likid Lachin ak Tank Depo KriyojenikNou ta renmen envite kliyan ki soti lòt bò dlo pou diskite biznis avèk nou. Nou ka bay kliyan nou yo atik kalite siperyè ak sèvis ekselan. Nou sèten nou pral gen bon relasyon kowoperasyon epi kreye yon avni briyan pou tou de pati yo.
Tank vètikal
Espesifikasyon | Volim jewometrik m3 | Presyon k ap travay (Mpa) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remak |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 sipò |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 sipò |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 sipò |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 sipò |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 sipò |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 sipò |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 sipò |
Tank orizontal
Espesifikasyon | Volim jewometrik m3 | Presyon k ap travay (Mpa) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remak |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tank depo LNG a konpoze de yon resipyan enteryè, yon koki ekstèn, yon sipò, yon sistèm tiyo pwosesis, yon materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan. Tank depo a se yon estrikti doub kouch, resipyan enteryè a sispann andedan koki ekstèn lan pa mwayen yon aparèy sipò, epi espas entèkouch ki fòme ant koki ekstèn lan ak resipyan enteryè a vid epi ranpli ak sab pèl pou izolasyon (oswa izolasyon milti-kouch vakyòm wo).
Pwodwi nou yo lajman apresye epi yo fyab pa itilizatè final yo epi yo ka satisfè bezwen finansye ak sosyal ki toujou ap chanje nan faktori bon mache Lo2 Ln2 Lar Lco2 oswa LNG Cryogenic Storage Tank, Nou gen yon gwo òf pwodwi epi pri a se avantaj nou. Byenveni nan mande enfòmasyon sou pwodwi nou yo.
Faktori bon macheTank Azòt Likid Lachin ak Tank Depo KriyojenikNou ta renmen envite kliyan ki soti lòt bò dlo pou diskite biznis avèk nou. Nou ka bay kliyan nou yo atik kalite siperyè ak sèvis ekselan. Nou sèten nou pral gen bon relasyon kowoperasyon epi kreye yon avni briyan pou tou de pati yo.
Itilizasyon efikas enèji pou amelyore anviwònman imen an
Depi etablisman li, faktori nou an ap devlope pwodwi premye klas mondyal, respekte prensip kalite an premye. Pwodwi nou yo te genyen yon ekselan repitasyon nan endistri a epi yo te jwenn yon konfyans enpòtan nan mitan kliyan nouvo ak ansyen yo.