Aplike nan machin idrogenasyon ak estasyon idrogenasyon
Se tank la depo LNG ki konpoze de veso enteryè, koki ekstèn, sipò, sistèm kanalizasyon pwosesis, materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan.
Tank nan depo se yon estrikti doub-kouch, se veso a enteryè sispann andedan koki a deyò pa vle di nan yon aparèy ki sipòte, ak espas ki la entèraksyon ki te fòme ant koki a deyò ak veso a enteryè evakye ak plen ak perlit pou izolasyon (oswa segondè aspiratè-kouch izolasyon).
Metòd izolasyon: segondè izolasyon vakyòm milti-kouch, izolasyon poud vakyòm.
● Se tank la depo ki fèt ak sistèm tiyo separe pou ranpli likid, vantilasyon likid, vantilasyon san danje, obsèvasyon nivo likid, faz gaz, elatriye, ki se fasil yo opere epi yo ka reyalize fonksyon tankou ranpli likid ak vantilasyon, vantilasyon san danje, obsèvasyon presyon nivo likid, elatriye.
● Gen de kalite tank depo: vètikal ak orizontal. Tiyo vètikal yo entegre nan tèt la pi ba, ak tuyaux yo orizontal yo entegre nan yon sèl bò nan tèt la, ki se pratik pou dechaje, vantilasyon likid, obsèvasyon nivo likid, elatriye.
● Gen solisyon entèlijan, ki ka kontwole tanperati, presyon, nivo likid ak degre vakyòm nan tan reyèl.
● lajè ranje aplikasyon pou, tank depo, dyamèt tiyo, oryantasyon kanalizasyon, elatriye ka Customized selon bezwen itilizatè.
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz la biznis ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou ta ka garanti ou pwodwi oswa sèvis bon jan kalite bon ak valè agresif pou achte super pou lavant cho LPG/LNG/CNG tank, ou ta dwe pouswit Hi-bon jan kalite a, Hi-ki estab, agresif pati tag pri, non biznis se chwa ki pi efikas ou!
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz la biznis ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou te kapab garanti ou pwodwi oswa sèvis bon jan kalite bon ak valè agresif pouLachin kamyon livrezon lp ak lp botabil, Konpayi nou an ap kontinye konfòme yo ak "bon jan kalite a siperyè, bon repitasyon, itilizatè a premye" prensip ak tout kè. Nou cho akeyi zanmi nan tout mache nan lavi vizite ak bay konsèy, travay ansanm ak kreye yon avni briyan!
Tank vètikal
Espesifikasyon | Volim jewometrik M3 | Travay Presyon (MPA) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remake |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | Φ 2016*7545 | 7900 | 3 sipò |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | Φ 2500*8185 | 10000 | 3 sipò |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | Φ 2500*11575 | 15080 | 3 sipò |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | Φ3000 *11620 | 20400 | 3 sipò |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | Φ3000 *13520 | 22500 | 3 sipò |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | Φ3520 *16500 | 37200 | 4 sipò |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | Φ3720 *21100 | 49710 | 4 sipò |
Tank orizontal
Espesifikasyon | Volim jewometrik M3 | Travay Presyon (MPA) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remake |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | Φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | Φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | Φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | Φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | Φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | Φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | Φ3520 *16500 | 35500 |
Se tank la depo LNG ki konpoze de veso enteryè, koki ekstèn, sipò, sistèm kanalizasyon pwosesis, materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan. Tank nan depo se yon estrikti doub-kouch, se veso a enteryè sispann andedan koki a deyò pa vle di nan yon aparèy ki sipòte, ak espas ki la entèraksyon ki te fòme ant koki a deyò ak veso a enteryè se evakye ak plen ak sab pèl pou izolasyon (oswa segondè aspiratè-kouch izolasyon).
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz la biznis ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou ta ka garanti ou pwodwi oswa sèvis bon jan kalite bon ak valè agresif pou achte super pou lavant cho LPG/LNG/CNG tank, ou ta dwe pouswit Hi-bon jan kalite a, Hi-ki estab, agresif pati tag pri, non biznis se chwa ki pi efikas ou!
Super achte pouLachin kamyon livrezon lp ak lp botabil, Konpayi nou an ap kontinye konfòme yo ak "bon jan kalite a siperyè, bon repitasyon, itilizatè a premye" prensip ak tout kè. Nou cho akeyi zanmi nan tout mache nan lavi vizite ak bay konsèy, travay ansanm ak kreye yon avni briyan!
Itilizasyon efikas enèji pou amelyore anviwònman imen an
Depi etablisman li yo, faktori nou an te devlope premye pwodwi klas mondyal ak konfòme prensip la nan bon jan kalite premye. Pwodwi nou yo te genyen repitasyon ekselan nan endistri a ak konfyans valab nan mitan kliyan nouvo ak ansyen.