Tank depo LNG a konpoze de veso enteryè, koki ekstèn, sipò, sistèm tiyo pwosesis, materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan.
Tank depo a se yon estrikti doub-kouch, veso enteryè a sispann andedan koki ekstèn lan pa mwayen yon aparèy sipò, epi espas entèlayer ki fòme ant koki ekstèn lan ak veso enteryè a evakye epi li ranpli ak pèrlit pou izolasyon (oswa segondè. izolasyon vakyòm milti-kouch).
Metòd izolasyon: segondè vakyòm milti-kouch izolasyon, izolasyon vakyòm poud.
● Tank depo a fèt ak sistèm tiyo separe pou ranpli likid, vantilasyon likid, vantilasyon san danje, obsèvasyon nivo likid, faz gaz, elatriye, ki fasil pou opere epi yo ka reyalize fonksyon tankou ranpli likid ak vantilasyon, vantilasyon san danje, likid. obsèvasyon presyon nivo, elatriye.
● Gen de kalite tank depo: vètikal ak orizontal. Tiyo vètikal yo entegre nan tèt la pi ba, ak tiyo orizontal yo entegre nan yon bò nan tèt la, ki se pratik pou dechaje, vantilasyon likid, obsèvasyon nivo likid, elatriye.
● Gen solisyon entèlijan, ki ka kontwole tanperati, presyon, nivo likid ak degre vakyòm nan tan reyèl.
● Pakèt aplikasyon pou, tank depo, dyamèt tiyo, oryantasyon kanalizasyon, elatriye ka Customized selon bezwen itilizatè.
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz biznis la ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou ta ka garanti ou bon kalite pwodwi oswa sèvis ak valè agresif pou Acha Super pou Komèsyal cho GPL/GNL/CNG tank, Èske ou ta dwe pouswit pati yo Hi-bon jan kalite, Hi-stab, agresif pri tag, non biznis se chwa ki pi efikas ou!
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz biznis la ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou ta ka garanti ou pwodwi oswa sèvis bon kalite ak agresif valè pouLachin LPG livrezon kamyon ak GPL Botabil, Konpayi nou an ap kontinye respekte prensip "bon jan kalite siperyè, bon repitasyon, itilizatè a premye" ak tout kè. Nou akeyi zanmi ki soti nan tout kalite lavi pou vizite epi bay konsèy, travay ansanm ak kreye yon avni briyan!
Tank vètikal
Espesifikasyon | Volim jeyometrik m3 | Travay presyon (Mpa) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remak |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 sipò |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 sipò |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 sipò |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 sipò |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 sipò |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 sipò |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 sipò |
Tank orizontal
Espesifikasyon | Volim jeyometrik m3 | Travay presyon (Mpa) | Dimansyon (mm) | Pwa vid (kg) | Remak |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tank depo LNG a konpoze de veso enteryè, koki ekstèn, sipò, sistèm tiyo pwosesis, materyèl izolasyon tèmik ak lòt konpozan. Tank depo a se yon estrikti doub-kouch, veso enteryè a sispann andedan koki ekstèn la pa mwayen yon aparèy sipò, epi espas entèlayer ki fòme ant koki ekstèn lan ak veso enteryè a evakye epi li ranpli ak sab pèl pou izolasyon (oswa) segondè vakyòm milti-kouch izolasyon).
Nou te konvenki ke ak tantativ jwenti, antrepriz biznis la ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou ta ka garanti ou bon kalite pwodwi oswa sèvis ak valè agresif pou Acha Super pou Komèsyal cho GPL/GNL/CNG tank, Èske ou ta dwe pouswit pati yo Hi-bon jan kalite, Hi-stab, agresif pri tag, non biznis se chwa ki pi efikas ou!
Super Acha pouLachin LPG livrezon kamyon ak GPL Botabil, Konpayi nou an ap kontinye respekte prensip "bon jan kalite siperyè, bon repitasyon, itilizatè a premye" ak tout kè. Nou akeyi zanmi ki soti nan tout kalite lavi pou vizite epi bay konsèy, travay ansanm ak kreye yon avni briyan!
Itilizasyon efikas enèji pou amelyore anviwònman imen an
Depi kreyasyon li, faktori nou an te devlope premye pwodwi klas mondyal ak konfòme yo ak prensip bon jan kalite an premye. Pwodwi nou yo te genyen ekselan repitasyon nan endistri a ak konfyans valab nan mitan kliyan nouvo ak ansyen.